| ■ 研修対象 | 新入社員(業務職等) |
| ■ 研修期間 | 1ヶ月 |
| ■ 研修の特徴 | 講義及び実践的な「ケーススタディ」による演習により、OJTと同等以上の研修効果を生み出します。Microsoft
Officeの使い方(各種ソフトウェアのインストールからキーアプリケーションズの基本操作)やWindowsプログラミング、データベース操作、ネットワーク技術を習得し、関係各部署の業務改善、業務支援が行える人材を養成します。 |
| 回 | 区分・テーマ | 項目 | 内容 | 目的・キーワード | 成果物等 |
| 1 |
PC&ネットワークの基本操作及びMicrosoft Officeキーアプリケーションズ(Word、Excel、PowerPoint)の活用方法を修得する。 |
研修キックオフ | 研修日程・内容の説明 | モチベーションの喚起、現状認識 | 各種作品群 【評価考察資料】 |
| PC基本操作とネットワーク | OSとアプリケーション | 演習を通じて、Windows及びネットワークに関する基本的な操作技術を習得する。 そして、その技術を連携することによる日常の業務への活用方法を見出す。 |
|||
| ブラウザ操作、日本語変換 | |||||
| 2 | 出張報告書の作成 (Word基本操作) |
ビジネス文書作成 | |||
| 文例ウィザード | |||||
| 文書番号、日付 | |||||
| 3 | 旅費交通費精算書の作成 (Excel基本操作@) |
セルの書式設定 | |||
| 数式の入力、オートフィル | |||||
| オートSUM(SUM関数) | |||||
| 4 | 売上集計のグラフ化 (Excel基本操作A) |
売上データと実績表 | |||
| グラフの仕組み、項目軸/数値軸 | |||||
| データ範囲、系列 | |||||
| 5 | 企画会議でばっちりプレゼン! (PowerPoint基本操作) |
レイアウト、配色、オブジェクト | |||
| グラフ、効果音、ヘッダ/フッタ | |||||
| アニメーションの設定 | |||||
| 6 |
Windows環境におけるプログラミング技術及びデータベース、ネットワーク技術を習得する。 |
ネットワークとデータベース@ | ネットワークの仕組みとその活用 | クライアントとサーバ、ドメイン | 各種作品群 【評価考察資料】 |
| IP接続、検索エンジン、FTP | |||||
| BtoB、BtoC、BtoBforC | |||||
| 7 | ネットワークとデータベースA | データベースの構築と検索 | RDB、Access基本操作 | ||
| 商品データベースの構築 | |||||
| 情報検索、新規登録、修正、削除 | |||||
| 8 | 営業実績の多角的分析 (VBA基本操作) |
課別実績表と総合表 | マクロとピボットテーブル | ||
| 月別、課別、担当者別、商品別 | VBE(エディタ)の起動と編集 | ||||
| グラフ化 | プログラムコード、ピボットグラフ | ||||
| 9 | ホームページの作成 (HTMLとPHP@) |
トップページの作成 | ページ表示、タイトル、色指定 | ||
| 詳細ページの作成 | 背景画像、BGM、見出しと小見出し | ||||
| イベント情報ページの作成 | ページリンク、メールリンク | ||||
| 10 | サーバ管理 (HTMLとPHPA) |
処理速度の高速化 | スクリプト言語、インタプリタ | ||
| サーバーの負荷軽減 | Apacheサーバーへの組込み | ||||
| PDF化 | 動的なPDF作成 | ||||
| 11 |
コンピュータのハードウェアについての基礎知識を習得する。(「初級シスアド」レベル) |
コンピュータの基本原理 | CPUの動作原理、周辺装置 | ここまでに演習主体で習得した各種アプリケーションの活用方法やプログラミング技術、データベース及びネットワーク技術の背景(裏付け)として、コンピュータシステム(主にハードウェア)の基礎知識を学ぶ。 | レポート |
| 記憶の仕組み、制御の仕組み | |||||
| 入出力インタフェース | |||||
| 12 | 情報処理技術の基礎と理論 | データ表現、論理と演算 | レポート | ||
| データ構造とアルゴリズム、言語 | |||||
| オペレーティングシステム | OSの機能と役割、割込み | ||||
| 13 | データベース技術基礎 | ファイルとデータベース、DBMS | レポート | ||
| RDB、SQLの基本文法 | |||||
| スキーマ定義とアクセス | |||||
| 14 | ネットワーク技術基礎 | データ伝送の基礎、伝送制御手順 | レポート | ||
| LANとインターネット、OSI | |||||
| 情報システムとRASIS | 信頼性、性能評価 | ||||
| 15 |
企業における代表的な部門とその業務活動について理解し、その業務活動をモデル化する手法を習得する。 また、業務遂行上の問題点を解決するための手法も学ぶ。 そして、「情報セキュリティ」をテーマにグループ演習を行い、具体的な業務改善提案書を作成する。 |
業務と業務改善 | 業務活動のモデル化技法 | グループワークを通じてプロジェクトとしての仕事の進め方を学ぶ。 また、問題発生⇒現状分析⇒対策案検討⇒業務改善提案といった一連の問題解決の手順を実体験する。 研修の前半で習得した技術をフルに活用して、ドキュメンテーション及びプレゼンテーションを行う。 |
業務改善提案書 プレゼン資料 【評価考察資料】 |
| 問題発見の技法、問題解決の技法 | |||||
| 業務改善の推進方法 | |||||
| 16 | 情報システムの運用と整備 | システム環境整備 | |||
| 知的所有権とコンピュータ犯罪 | |||||
| 利用者と資源の管理 | |||||
| 17 | 情報セキュリティ対策@ | 情報漏洩のリスク | |||
| 情報化の光と影 | |||||
| 個人情報保護法の概要 | |||||
| 18 | 情報セキュリティ対策A | セキュリティポリシー | |||
| ISMS、プライバシーマーク制度 | |||||
| リスクコントロール | |||||
| 19 | 文書化と発表技術 | 文書作成の手順、文書構成法 | |||
| 文章表現、ビジュアル表現 | |||||
| 伝達方法、メディアの使い方 | |||||
| 20 | プレゼンテーション (発表と評価) |
プレゼン資料の作成・レビュー | プレゼン効果の検証 | ||
| 発表 | 自分たちの研修成果を自信をもって発表する。 また、他グループの発表内容を含め相互評価を行う。 |
||||
| 研修総括 |