| ■ 研修対象 | 一般 |
| ■ 講座数 | 4〜10タイトル |
| ■ 研修の特徴 | 実践的なケーススタディで、Microsoft Accessによるデータベースやデジタルビデオ編集、VisualBasicによるプログラミング基礎など、Windowsをより幅広く活用するためのスキルを身につけることができます。 ※Access2000をベースに設定されていますが、バージョンの違いに関わらず学習することが可能です。 |
| テーマ | 内容 | 意図・キーワード |
| Accessを使いこなせ! (10タイトル 全40講座) |
@社内アンケートの集約 | データベースの作成、テーブル定義、データ入力、クエリ作成、各種ウィザードの利用、レポート印刷、選択クエリの作成、条件式の指定方法、デザイン機能、画像データの取り込み、メインフォームとサブフォーム、リレーション設定、自動計算用イベント、レポート作成機能、Excelからのインポート、検索と置換、タブコントロール、コンボボックス、レポートの印刷、帳票印刷、コマンドボタン、マクロ |
| A顧客データベースの作成 | ||
| B商品メニューのデータベース化 | ||
| Cデータベースからの見積書作成 | ||
| D業績データベースの作成 | ||
| E住所録と関連データベースの作成 | ||
| F売上管理T(明細フォーム作成) | ||
| G売上管理U(処理能力の向上) | ||
| H検索型データベースT(検索) | ||
| I検索型データベースU(一括処理) |
| 簡単!
Visual Basic (10タイトル 全40講座) |
@数当てゲームを作ろう! | VisualBasicの起動と終了、プログラムの作成と保存・呼び出し、実行ファイルの生成、プロシージャ、ラベル、テキストボックス、スクロールバー、コマンドボタン、デバッグ機能、タイマ、マウスイベント、ピクチャボックス、フレーム、データの送信と受信、通信ポートとIPアドレス、Winsock、データコントロール、データベースとの連携、SQL、ADODC、DataGrid、エラー処理 |
| A時計を作ってみよう! | ||
| B追っかけゲームを作ろう! | ||
| C割り勘計算ソフトを作ろう! | ||
| Dパタパタアニメを作ってみよう! | ||
| E美しい流星群を作ろう! | ||
| Fチャットプログラムを作ろうT | ||
| Gチャットプログラムを作ろうU | ||
| H商品管理ソフト作成T | ||
| I商品管理ソフト作成U |
| ビデオ編集に挑戦! (4タイトル 全16講座) |
@デジタルビデオ編集に挑戦! | DV Works、デジタルビデオの取り込み、ビデオトラックと音声トラック、トリミング、インポイントとアウトポイント、タイムライン、シーン、ビデオ作品の構成、演出、BGM、エフェクト、フレーム、モーションコントロール、トランジション、フィルタ、タイトル、タイトルロール、フレームレート、ムービーの合成、CODECの設定、NTSCとPAL |
| A音楽に映像を合わせる! | ||
| B見せたいシーンの演出! | ||
| Cタイトルにこだわる! |
| Excel奥義!(VBA) (4タイトル 全16講座) |
@F1の戦績データをまとめよう! | 外部データの取り込み、マクロの記録、VLOOKUP関数、ユーザーフォーム、ワークシート分析、条件付き書式、VBE、VBAの編集、SUBTOTAL関数、ピボットテーブル、ピボットグラフ |
| Aアルバイトの給与計算表を作ろう! | ||
| Bイチローの打撃成績一目瞭然! | ||
| Cトップ営業マンは誰だ!? |